Технические характеристики
| Двигатель (В/Гц) | 230/50-60 |
| Мощность (кВт) | 1,8 |
| Номинальная скорость вращения | 10.000 мин. 1 |
| Скорость вращения под нагрузкой | 1.700 мин. 1 |
| Тарельчатый шлифовальный круг (мм) | 125 |
| Посадочный диаметр диска (мм) | 22,23 |
| Плавный запуск | Да |
| Класс защиты | 2 |
| Вес (кг) | 5,4 |
| Артикул | SM 125 |



