ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Общее | ||
| Производитель | Hikvision | |
| Модель | DS-2TD2137-35/P | |
| Тип | IP | |
| Особенности | Питание PoE | |
| Функции | AGC, DDE, 3DDNR | |
| Видеоаналитика | Smart видеоаналитика | |
| Камера | ||
| Угол Обзора | 10.7° × 8° | |
| Тепловизионный модуль | ||
| Тепловизор | неохлаждаемый микроболометрический сенсор | |
| Объектив | 35мм@F1.0; 10.7°×8° | |
| Разрешение | 384×288 | |
| Измерение | -20°C – 150°C с точностью ±8°C | |
| Обнаружение | ||
| Дальность Обнаружения | 3157/1029м | |
| Дальность Распознавания | 789/257м | |
| Дальность Идентификации | 395/129м | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
| Аудиосжатие | G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
| Видео | ||
| Видеовыход | 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC) | |
| Аудио | ||
| Аудиовход/Выход | 1/1 | |
| Интерфейс | ||
| Тревожный Интерфейс | 2/2 | |
| Сеть | ||
| Сетевой Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | |
| PoE | ||
| Стандарт PoE | 802.3af | |
| Память | ||
| Тип Карт Памяти | microSD | |
| Объём Карт Памяти | 256 | |
| Основное | ||
| Питание | DC 12В / AC 24В / PoE | |
| Класс Защиты | IP66 | |
| Доп. Защита | грозозащита TVS 6000B | |
| Потребляемая Мощность | 20Вт | |
| Рабочие Условия | -40…+65 °C | |
| Вес | 1.77 кг | |



