| Общее | ||
| Производитель | Hikvision | |
| Модель | DS-2TD2466T-25X | |
| Тип | IP | |
| Корпус | Цилиндрическая | |
| Назначение | Уличные | |
| Особенности | CVBS-выход / Карта памяти / Встроенное РоЕ / Тревожный вход/выход / Аудиовыход / Видеоаналитика | |
| Функции | AGC, DDE, 3DDNR | |
| Видеоаналитика | Smart видеоаналитика | |
| Камера | ||
| Тип Объектива | Фиксированный | |
| Тепловизионный модуль | ||
| Тепловизор | неохлаждаемый микроболометрический сенсор | |
| Объектив | 25мм | |
| Область Обзора | 24.55°×19.75° | |
| Разрешение | 640×512 | |
| Обнаружение | ||
| Дальность Обнаружения | 2255/735м транспорт/человек | |
| Дальность Распознавания | 564/184м транспорт/человек | |
| Дальность Идентификации | 282/92м транспорт/человек | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
| Видео | ||
| Видеовыход | 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC) | |
| Аудио | ||
| Аудиовход/Выход | 1/1 | |
| Интерфейс | ||
| Тревожный Интерфейс | 2/2 | |
| Сеть | ||
| Сетевой Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | |
| PoE | ||
| Стандарт PoE | 802.3at | |
| Память | ||
| Тип Карт Памяти | microSD | |
| Объём Карт Памяти | до 64 Гб | |
| Основное | ||
| Питание | AC 100-240В / PoE | |
| Класс Защиты | IP68 | |
| Доп. Защита | грозозащита TVS 6000B | |
| Потребляемая Мощность | 15Вт | |
| Рабочие Условия | -40…+60 °C | |
| Вес | 19,11 кг | |
Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание
Доставка по России и страны Таможенного союза в кратчайшие сроки
Более 500 переоборудованных производственных предприятий
Высокое качество приборов и точность измерения
Запросить коммерческое предложениеили проконсультироваться по телефону:
+7 (499) 490-67-72 (Москва)
+7 (473) 204-51-78 (Воронеж)
+7 (863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)
+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)
+7 (845) 249-63-11 (Саратов)
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2TD2466T-25X
Тепловое излучение: неохлаждаемый микроболометрический сенсор; 25мм; область обзора 24.55°×19.75°; обнаружение транспорт/человек: 2255/735м, распознавание транспорт/человек: 564/184м, идентификация транспорт/человек: 282/92м; измерение температуры в диапазоне -20°C – 150°C с точностью ±8°C; 640×512 @50к/с; сжатие H.264/MJPEG/H.265, H.264+, H.265+; AGC, DDE, 3DDNR; Smart видеоаналитика; слот для microSD до 64Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 2/2; 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC); 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание АC 100-240В/PoE(802.3at); 15Вт; -40 °C…+60 °C; IP68; подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000B для грозозащиты; 19.11кг.



