| Общее | ||
| Производитель | Hikvision | |
| Модель | DS-2TD2166T-15 | |
| Тип | IP | |
| Корпус | Цилиндрическая | |
| Назначение | Уличные | |
| Особенности | CVBS-выход / Карта памяти / Встроенное РоЕ / Тревожный вход/выход / Аудиовыход / Видеоаналитика | |
| Функции | AGC, DDE, 3DDNR | |
| Видеоаналитика | Smart видеоаналитика; обнаружение транспорт/человек: 1353/441м, распознавание транспорт/человек: 338/110м, идентификация транспорт/человек: 169/55м, измерение температуры в диапазоне -20°C – 550°C с точностью ±2°C | |
| Камера | ||
| Тип Объектива | Фиксированный | |
| Тепловизионный модуль | ||
| Тепловизор | неохлаждаемый микроболометрический сенсор | |
| Объектив | 15 мм @F1.0 | |
| Область Обзора | 39°×32° | |
| Разрешение | 640×512 | |
| Запись | ||
| Разрешение | 640×512 @50к/с | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
| Видео | ||
| Видеовыход | 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC) | |
| Аудио | ||
| Аудиовход/Выход | 1/1 | |
| Интерфейс | ||
| Тревожный Интерфейс | 2/2 | |
| Сеть | ||
| Сетевой Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | |
| PoE | ||
| Стандарт PoE | 802.3at | |
| Память | ||
| Тип Карт Памяти | microSD | |
| Объём Карт Памяти | 64Гб | |
| Основное | ||
| Питание | DC 12В / AC 24В / PoE | |
| Класс Защиты | IP66 | |
| Доп. Защита | TVS 6000B для грозозащиты | |
| Потребляемая Мощность | 20Вт | |
| Рабочие Условия | -40…+65 °C | |
| Вес | 2кг. | |
Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание
Доставка по России и страны Таможенного союза в кратчайшие сроки
Более 500 переоборудованных производственных предприятий
Высокое качество приборов и точность измерения
Запросить коммерческое предложениеили проконсультироваться по телефону:
+7 (499) 490-67-72 (Москва)
+7 (473) 204-51-78 (Воронеж)
+7 (863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)
+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)
+7 (845) 249-63-11 (Саратов)
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2TD2166T-15
Тепловое излучение: неохлаждаемый микроболометрический сенсор; 15мм@F1.0; область обзора 39°×32°; обнаружение транспорт/человек: 1353/441м, распознавание транспорт/человек: 338/110м, идентификация транспорт/человек: 169/55м; измерение температуры в диапазоне -20°C – 550°C с точностью ±2°C; 640×512 @50к/с; сжатие H.264/MJPEG/H.265, H.264+, H.265+; AGC, DDE, 3DDNR; Smart видеоаналитика; слот для microSD до 64Гб; аудиовход/выход 1/1; тревожные вход/выход 2/2; 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC); 1 RJ45 10M/100M Ethernet; питание DC12В 3A/AC24В/PoE+(802.3at); 20Вт; -40 °C…+65 °C; IP66; подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000B для грозозащиты; 2кг.



