ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Общее | ||
| Производитель | Hikvision | |
| Модель | DS-2TD2166-35/V1 | |
| Тип | IP | |
| Корпус | Цилиндрическая | |
| Назначение | Уличные | |
| Особенности | CVBS-выход / Карта памяти / Тревожный вход/выход / Аудиовыход / Видеоаналитика | |
| Функции | AGC, DDE, 3DDNR | |
| Видеоаналитика | Smart видеоаналитика; обнаружение транспорт/человек: 3157/1029м, распознавание транспорт/человек: 789/257м, идентификация транспорт/человек: 395/129м, измерение температуры в диапазоне -20°C – 150°C с точностью ±8°C | |
| Камера | ||
| Тип Объектива | Фиксированный | |
| Тепловизионный модуль | ||
| Тепловизор | неохлаждаемый микроболометрический сенсор | |
| Объектив | 35 мм @F1.0 | |
| Область Обзора | 17°×14° | |
| Разрешение | 640×512 | |
| Запись | ||
| Разрешение | 640×512 @50к/с | |
| Сжатие | ||
| Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG | |
| Видео | ||
| Видеовыход | 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC) | |
| Аудио | ||
| Аудиовход/Выход | 1/1 | |
| Интерфейс | ||
| Тревожный Интерфейс | 2/2 | |
| Сеть | ||
| Сетевой Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | |
| Память | ||
| Тип Карт Памяти | microSD | |
| Объём Карт Памяти | 64Гб | |
| Основное | ||
| Питание | DC 12В | |
| Класс Защиты | IP66 | |
| Доп. Защита | TVS 6000B для грозозащиты | |
| Потребляемая Мощность | 20Вт | |
| Рабочие Условия | -60…+65 °C | |
| Вес | 2кг. | |



