Технические характеристики SDMO VX 220/7,5 H
| Напряжение сети: .. | 220/380 В |
| Мощность при максимальной нагрузке: | 7.50 кВт |
| Ток в режиме ММА: | 50 – 200 А |
| ММА ток при ПВ 35%: | 200 А |
| ММА ток при ПВ 60%: | 170 А |
| Диаметр электродов (min – max): | 1.6-4 мм |
| Тип охлаждения: | Воздушное |
| Коэффициент мощности (COS?): | 0.80 |
| Объем двигателя: | 389 куб. см |
| Объем топливного бака: | 6.10 л |
| Тип топлива: | Бензин |
| Ручной старт: | Да |
| Электростарт: | Нет |
| Уровень шума: | 74 дБ |
| Выходная мощность 380В: | 7.50 кВт |
| Число цилиндров: | 2 |
| Число тактов двигателя: | 4 |
| Марка бензина: | АИ-92 |
| Тип генератора: | Бензиновый |
| Время автономной работы при 75% нагрузки: | 2.70 ч |
| Род сварочного тока: | Переменный |
| Артикул: | VX 220/7,5 H |
| Габаритные размеры: | 880x570x560 |
| Вес: | 88 кг. |
| Активная мощность: | 6 кВт |
| Потребление топлива при 3/4 нагрузки, л: | 2.30 л |









