Свариваемые толщины, мм.:
– Низкоуглеродистая сталь от 0,5+0,5 до 5,0+5,0 мм;
– Нержавеющая сталь 0,5+0,5 мм;
– Арматура класса А1, В1 от 2,0+2,0 до 12,0+12,0 мм.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 380 |
| Номинальный длительный вторичный ток, кА | 3.2 |
| Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 75 |
| Мощность при ПВ-50%, кВА | 18.5 |
| Толщина свариваемых деталей, н/углеродистая сталь, мм | от 0,5+0,5 до 5,0+5,0 |
| Расход охлаждающей жидкости, л/ч | 300 |
| Номинальный раствор, мм | 150 |
| Наименьший раствор, мм | 150 |
| Наибольший раствор, мм | 325 |
| Номинальный вылет, мм | 400 |
| Номинальное усилие сжатия при номинальном вылете, даН | 500 |
| Наибольшее усилие сжатия при минимальном вылете, даН | 800 |
| Номинальная ступень | 3 |
| Арматура класса А1, B1, мм | от 2,0+2,0 до 12,0+12,0 |
| Номинальный режим работы ПВ, % | 10 |
| Наибольший вылет (со сменными хоботами), мм | 900 |
| Наибольший вторичный ток короткого замыкания на последней ступени, кА | 17 |
| Наименьший вылет, мм | 180 |
| Наименьшее усилие сжатия при номинальном вылете, даН | 100 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 35 |
| Номинальный сварочный ток, кA | 10 |
| Толщина свариваемых деталей, латунь со сталью, мм | от 0,5+0,5 до 2,0+2,0 |
| Толщина свариваемых деталей, нержавеющие стали и титановые сплавы, мм | 0,5+0,5 |
| Нижний предел фазового регулирования тока, % | 50 |
| Масса, кг | 325 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1210х450х1255 |




