Назначение и применение:
Простой в обращении толщиномер покрытий, который служит для неразрушающего контроля толщины лакокрасочного покрытия на дереве, бетоне, пластике, стекле и т. д. Прибор за одно измерение определяет толщину всей краски на большинстве неметаллических подложек, без какой либо предварительной настройки. Для питания прибора используется батарейка типа АА. В зависимости от поставленной задачи, прибор поставляется в четырех вариантах исполнения.
Основные технические характеристики толщиномера PosiTector 200
| PosiTector 200 | B/Std | B/Adv | C/Std | C/Adv | D/Std |
D/Adv |
| Код для заказа | 200 B1 | 200 B3 | 200 C1 | 200 С3 | 200 D1 | 200 D3 |
| Модель датчика | PRB200B | PRB200C | PRB200D | |||
| Измерение суммарной толщины покрытия | + | + | + | + | + |
+ |
| Измерение отдельных слоев многослойного покрытия | + | + | + |
|||
| Графический вид отображения сигнала | + | + | + |
|||
| Типичные применения |
Полимерные покрытия на древесине,пластмассе, композитах и т.п. |
Толстые покрытия на бетоне, стекловолокне и т.п. | Толстые, мягкие покрытия такие как полиуретан, неопрен, очень толстые полимерные покрытия, и др. покрытия | |||
| Диапазон измерения* | 13 – 1000 мкм | 50 – 3800 мкм | 50 – 7600 мкм | |||
| Погрешность измерений | ±(2 мкм + 3%) | ±(20 мкм + 3%) | ||||
| Минимальная толщина отдельного слоя** | 13 мкм | 50 мкм | 500 мкм | |||
| Эталон для калибровки | DeFelsko STDA3 | DeFelsko STDP6 | DeFelsko STDP1 | |||
* Пределы диапазона распространяются только на полимерные покрытия. Датчик типа D для измерения полиуретана в диапазоне 50-5000 мкм.
** Для многослойных покрытий. Зависит от измеряемого материала.
Соответствует нормам: ISO 2808, AM D6132.
| Технические характеристики: | Positector 200B Standart | Positector 200B Advanced |
|---|---|---|
| Измерение общей толщины: | Х | Х |
| Измерение отдельных слоев: | Х | |
| Графический дисплей: | Х | |
| Применение: | Краски и лаки по дереву, пластику и т. д. | Краски и лаки по дереву, пластику и т. д. |
| Диапазон измерения: | 13-1000 мкм (0,5-40 mils) |
13-1000 мкм (0,5-40 mils) |
| Основная погрешность: | ±(2 + 0,03 Х)мкм, ±(0,1 + 0,03 Х) mils, Х – показание толщиномер а |
|
| Минимальная толщина: | 13 мкм (0,5 mils) |
|
| Калибровочные стандарты: | DE-CAL-P4 | |
| Комплект поставки: | ||
|---|---|---|
| Прибор с измерительным датчиком | 1 шт. | |
| Калибровочные пластины | 1 комплект. | |
| Специальный проводящий гель | 1 шт. | |
| Транспортировочный чемодан | 1 шт. | |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. | |
| Батарейка АА | 1 шт. | |












