Основные технические характеристики толщиномера ультразвукового ПрофКиП УТ-860
| Параметры | Значения |
| Диапазон измерений | 1.2 мм … 300 мм (сталь) |
| Точность | ±(1% ±0.1 мм) |
| Возможный диапазон звуковой скорости | 1 м /сек … 9999 м /сек |
| Нижний предел для измерения труб | диаметр 20 х 3 мм (сталь) |
| Рабочая частота | 5 МГц |
| Датчик | выносной |
| Функции | |
| Авторегулировка нуля | |
| Автовыключение | |
| Индикация разряда батареи | |
Общие данные толщиномера ультразвукового ПрофКиП УТ-860
▪ Рабочая температура: 0°С … 45°С
▪ Питание: 9 В батарея
▪ Габаритные размеры: 70х145.5х28 мм
▪ Вес: 0.21 кг
Комплект поставки толщиномера ультразвукового ПрофКиП УТ-860
| Наименование | Количество |
| Толщиномер ультразвуковой ПрофКиП УТ-860 | 1 шт. |
| Жесткий кейс для переноски | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |



