| Название оборудования | Вентили |
| Производитель | АДЛ |
| Серия | KV17 |
| Вес | 3.72…37.16 кг |
| Применение Отопл./Охл. | применяется для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения. |
| Температура | от -10 до 300 °C |
| Страна | Россия |
Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание
Доставка по России и СНГ в кратчайшие сроки
Более 500 переоборудованных производственных предприятий
Высокое качество приборов и точность измерения
Узнать актуальную цену Запросить коммерческое предложениеили проконсультироваться по телефону:
+7 (499) 490-67-72 (Москва)
+7 (473) 204-51-78 (Воронеж)
+7 (863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)
+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)
+7 (845) 249-63-11 (Саратов)
Вентили запорные Гранвент KV17
Вентили запорные Гранвент KV17 с расходом 4,2…188 м3/ч по оптовой цене! Изделия с диаметром 15…100 мм, температурой до 300С и давлением 1,6 бар
| Максимальная температура, °C | 300 |
| Минимальная температура, °C | -10 |
| Диаметр условного прохода клапанов, DN, мм | 15…100 |
| Строительная длина, L, мм | 130…350 |
| Диаметр маховика, W, (мм) | 120…280 |
| Высота от центра (в закрытом состоянии), H, мм | 194…361 |
| Пропускная способность, Kv, м3/ч | 4,2…188 |
| Тест на прочность корпуса, МПа | 2,4 |
| Тест на герметичность, МПа | 1,76 |
| Максимально допустимое давление, МПа | 1,6 |
| Тип оборудования | с сильфонным уплотнением |



