Данные технические термометры предназначены для измерения температуры различных веществ практически во всех фазовых состояниях (не вступающих во взаимодействие с медными сплавами).
Без резьбовое соединение с защитной гильзой
Технические характеристики
| Диаметр корпуса,мм | 63, 100, 160 | ||||||||||
| Класс точности | Ø 63 – 2,5 Ø 100, 160 – 1,5 |
||||||||||
| Диапазон измерения, С |
По заказу возможен иной диапазон. *минимальная длина штуцера 60мм |
||||||||||
| Исполнение корпус-штуцер | радиальное торцевое |
||||||||||
| Штуцер | латунь, Ø 9мм, без резьбы | ||||||||||
| Длина штуцера, мм | в диапазоне от 50 до 800, стандартная – 50, 100, 160мм |
||||||||||
| Измерительный элемент | биметаллическая спиральная пружина | ||||||||||
| Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная | ||||||||||
| Корпус | сталь оцинкованная | ||||||||||
| Стекло | техническое | ||||||||||
| Обечайка | сталь нержавеющая | ||||||||||
| Степень защиты | IP51 | ||||||||||
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 | ||||||||||
| Температура окружающей среды | -60… +60 °С | ||||||||||
| Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ 12997-80 | ||||||||||
| Средний срок службы | 10 лет | ||||||||||
| Масса, кг |
|










