| Макс. рабочая температура | 180 С |
| Диаметр патрубков | 200 мм |
| Площадь пластин | 1.61 кв.м |
| Максимальная площадь теплообмена | 448 кв.м |
| Давление | до 25 |
| Материал уплотнений | EPDM, нитрил, витон |
| Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, титан, хастеллой C-276 |
| Вес | 3131 \ 6832 кг |
Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание
Доставка по России и страны Таможенного союза в кратчайшие сроки
Более 500 переоборудованных производственных предприятий
Высокое качество приборов и точность измерения
Узнать актуальную цену Запросить коммерческое предложениеили проконсультироваться по телефону:
+7 (499) 490-67-72 (Москва)
+7 (473) 204-51-78 (Воронеж)
+7 (863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)
+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)
+7 (845) 249-63-11 (Саратов)
Теплообменник Этра ЭТ-100
Теплообменник пластинчатый ЭТ-100 – это эффективный и инновационный продукт, который рекомендуется для использования в системах отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования. Относительно малые размеры в сравнении с высокой производительностью и охватом площади (до 300 кв.м.) расширяют применение теплообменника от жилых многоквартирных домов до промышленных предприятий и предприятий общественного питания.
ЭТ-100 (1,0 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду200 | 520 | 685 | 5 – 50 | 1490-1690 | 3-48 | М36, 10 шт |
| 2 | 770 | 935 | 51 – 85 | 1710-1880 | 49-88 | ||
| 3 | 1020 | 1185 | 86 – 140 | 1905-2115 | 89-138 | ||
| 4 | 1520 | 1685 | 141 – 230 | 2180-2570 | 139-228 | ||
| 5 | 2020 | 2185 | 231 – 330 | 2630-3065 | 229-328 | ||
| 6 | 3020 | 3185 | 331 – 450 | 3305-3825 | 329-448 |
ЭТ-100 (1,6 МПа)
| Номер рамы | Порт | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду200 | 520 | 695 | 5 – 50 | 1865-2060 | 3-48 | М36, 12 шт |
| 2 | 770 | 945 | 51 – 85 | 2085-2255 | 49-88 | ||
| 3 | 1020 | 1195 | 86 – 140 | 2280-2494 | 89-138 | ||
| 4 | 1520 | 1695 | 141 – 230 | 2565-2955 | 139-228 | ||
| 5 | 2020 | 2195 | 231 – 330 | 3025-3460 | 229-328 |



