| Макс. рабочая температура | 180 С |
| Диаметр патрубков | 50 мм |
| Площадь пластин | 0,22 кв.м |
| Максимальная площадь теплообмена | 24,8 кв.м |
| Давление | до 25 |
| Материал уплотнений | EPDM, нитрил, витон |
| Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, титан, хастеллой C-276 |
| Вес | 225 \ 515 кг |
Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание
Доставка по России и страны Таможенного союза в кратчайшие сроки
Более 500 переоборудованных производственных предприятий
Высокое качество приборов и точность измерения
Узнать актуальную цену Запросить коммерческое предложениеили проконсультироваться по телефону:
+7 (499) 490-67-72 (Москва)
+7 (473) 204-51-78 (Воронеж)
+7 (863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)
+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)
+7 (845) 249-63-11 (Саратов)
Теплообменник Этра ЭТ-010
Среди всего модельного ряда техники этого бренда особенно выделяются пластинчатые разборные теплообменники Этра ЭТ-010. Как видно из названия, в основу данных конструкций положены пластины типа 010, а условный проход портов равен Ду50. Это относительно компактные и маломощные установки, сфера применения которых ограничивается их небольшими производственными возможностями.
ЭТ-010 (1,0 МПа)
| Номер рамы | Порт | А, мм | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду50 | 290 | 348 | 406 | 5 – 30 | 85 – 95 | 0,3 – 2,8 | М16, 6 шт |
| 2 | 593 | 651 | 31 – 75 | 110 – 135 | 2,9 – 7,3 | |||
| 3 | 843 | 906 | 76 – 135 | 140 – 180 | 7,4 – 13,3 | |||
| 4 | 1093 | 1151 | 136 – 190 | 185 – 220 | 13,4 – 18,8 | |||
| 5 | 1593 | 1651 | 191 – 250 | 230 – 265 | 19 – 25 |
ЭТ-010 (1,6 МПа)
| Номер рамы | Порт | А, мм | L1, мм | L2, мм | Кол-во пластин | Масса, кг | Поверхность теплообмена, м2 | Основной крепеж |
| 1 | Ду50 | 310 | 348 | 425 | 5 – 30 | 120 – 145 | 0,3 – 2,8 | М24, 6 шт |
| 2 | 593 | 670 | 31 – 75 | 145 – 170 | 2,9 – 7,3 | |||
| 3 | 843 | 925 | 76 – 135 | 180 – 215 | 7,4 – 13,3 | |||
| 4 | 1093 | 1170 | 136 – 190 | 225 – 260 | 13,4 – 18,8 | |||
| 5 | 1593 | 1670 | 191 – 250 | 275 – 315 | 19 – 25 |



