Технические характеристики
| Модель | CD180X150 | CD250X360 |
| Фракция подачи, мм | ≤50 | ≤150 |
| Влажность материала | 12% (50% для бурого угля) | 12% (50% для бурого угля) |
| Фракция разгрузки, мм | 1/3/6 | 3/6/13 |
| Производительность | 300-600 кг/ч | 1200-1800 кг/ч |
| Коэффициент сокращения | 1/8 | 1/8, 1/16 |
| Диаметр дробильной камеры, мм | 180 | 250 |
| Питание | 380В, 50Гц, 1,5 кВт | 380В, 50Гц, 4кВт |
| Вес, кг | 240 | 398 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 720*782*1220 | 890*1156*1500 |



