Технические характеристики
| Модель | HCB180X150 | HCB250X360 |
| Фракция подачи, мм | ≤50 | ≤150 |
| Влажность материала | 15% (50% для бурого угля) | 15% (50% для бурого угля) |
| Фракция разгрузки, мм | ≤1/≤3/≤6 | ≤3/≤6/≤13 |
| Доступны заказные размеры пор сита | ||
| Производительность | 300-600 кг/ч | 1200-1800 кг/ч |
| Диаметр дробильной камеры, мм | 180 | 250 |
| Приблизительная твердость сырья | HRC 45-52 | HRC 45-52 |
| Уровень шума, дБ | ≤85 | ≤90 |
| Питание | 380В, 50Гц, 1,5 кВт | 380В, 50Гц, 4кВт |
| Вес, кг | 200 | 400 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 560*780*1080 | 1052*74*1129 |



