Технические характеристики
| Соответствие стандартам | GB/T 19494.2, ASTM D2013, ISO 13909-4, ISO 13909-6 | |
| Фракция подачи, мм | ≤100 | |
| Влажность материала | 20% (60% для бурого угля) | |
| Масса загружаемого материала, кг | 20-100 | |
| Эффективность подготовки проб | 15 мин/образец | |
| Фракция продукта, мм | Первичное дробление: ≤13/6, Вторичное дробление: ≤3 Помол: ≤0,2 |
|
| Сокращение до измельчения | 1/2 | |
| Сокращение после измельчения | 1/2 | |
| Производительность | 1000 кг/ч | |
| Мощность, кВт | 60 | |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 6400*2800*3140 | |
| Минимальные габариты комнаты (Д*Ш*В), мм | 9000*4500*4000 | |



