Особенности прибора:
- Большой ЖК-дисплей 3½ разряда с максимальным показанием 1999
- Удобство в использовании. Все функции управления осуществляются одним поворотным переключателем.
- Дополнительно к прибору можно подключить приставку МЕГЕОН-13820 для измерения сопротивления изоляции с испытательным напряжением 500B
- Индикатор разряженной батареи
- Режим фиксации показаний на дисплее
Технические характеристики МЕГЕОН 70003
| Функции | Диапазон | Точность | Разрешение |
| Постоянное напряжение | 1000В | ±0.8%+2 емр* | 1 В |
| Переменное напряжение | 750В | ±1.2%+4 емр | 1 В |
| Переменный ток | 200А | ±3.0%+5 емр | 1 мА |
| 1000А | ±3.0%+5емр | 1 А | |
| Сопротивление | 200Ω | ±1.0%+3 емр | 0,1 Ω |
| 20kΩ | ±1.0%+1 емр | 10 Ω | |
| Сопротивление изоляции (при использовании приставки МЕГЕОН-13820) | 20 МОм | ±(2 %+2 емр)
≤500MΩ±(4%+2емр) |
0,1 Ω |
| 2000 МОм | >500 MΩ ±(5 % пкзн+2 емр) | 1 МΩ | |
| Прозвонка цепи | Да | ||
| Функция удержания показаний HOLD | Да | ||
| Автоматическое отключение | Да | ||
| Индикация полярности | Автоматическая | ||
| Скорость измерения | 3 раза в сек | ||
| Питание: | 9В тип 6F22 или аналог | ||
| Продолжительность работы от батареи: | около 200 ч (щелочная) | ||
| Условия эксплуатации: | температура (0…+50) °C, отн. влажн. меньше 80 %. | ||
| Условия хранения: | температура (-20~+60) °C, отн. влажн. меньше 80 %. | ||
| Размеры: | 230 x 70 x 37 мм (ДxШxВ). | ||
| Расстояние открытия клещей | 50 мм | ||
| Вес: | около 310 г (включая батарею). | ||
*емр – Единица младшего разряда
Комплектация
- Цифровые токоизмерительные клещи-мультиметр – 1 шт.
- Комплект из двух щупов – 1 шт.
- Чехол – 1 шт.
- Батарея 9 В – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.








