Основные технические характеристики универсальной пробойной установки ПрофКиП УПУ3М
| Величина | Параметры | Значения |
| Напряжение переменного тока | Выходное напряжение | 0.00 кВ … 5.00 кВ |
| Максимальная выходная мощность | 100 ВА | |
| Максимальный ток | 20 мА | |
| Диапазон тока | 2 мА, 20 мА | |
| Форма выходного сигнала | синусоидальная волна | |
| Искажение формы сигнала | ≤5% | |
| Время испытания | 0.0 с … 999 С | |
| Напряжение постоянного тока | Выходное напряжение | 0.00 кВ … 5.00 кВ |
| Максимальная выходная мощность | 100 ВА | |
| Максимальный ток | 10 мА | |
| Диапазон тока | 2 мА, 10 мА | |
| Пульсации | ≤5% | |
| Время испытания | 0.0 с … 999 С | |
| Вольтметр | Диапазон | 0.00 кВ … 5.00 кВ |
| Точность | ±(5% + 5 знач.) | |
| Разрешение | 10 В | |
| Отображаемое значение | среднеквадратическое | |
| Амперметр | Диапазон измерения переменного тока | 0.100 мА … 20.00 мА |
| Диапазон измерения постоянного тока | 0.100 мА … 10.00 мА | |
| Разрешение |
2 мА: 1 мкА 20 мА: 10 мкА |
|
| Точность | ±(5% + 5 знач.) | |
| Таймер | Диапазон | 0.0 с … 999 С |
| Минимальное размерешение | 0.1 с | |
| Точность | ±(1% + 50 мс) |
Общие данные универсальной пробойной установки ПрофКиП УПУ3М
▪ Питание: 220 В, 60 Гц
▪ Габаритные размеры: 380х280х190 мм
▪ Вес: 18 кг
Комплект поставки универсальной пробойной установки ПрофКиП УПУ3М
| Наименование | Количество |
| Универсальная пробойная установка ПрофКиП УПУ3М | 1 шт. |
| Набор тестовых зажимов | 1 шт. |
| Кабель сетевой | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |



