Универсальные оптические тестеры. Измеритель оптической мощности и источник излучения в одном приборе.
Особенности:
- Режим переключения длин волн с передачей информации о текущей длине волны (CW*).
- До трех источников на один порт.
- Автоопределение длины волны излучения. Одновременное отображение значений, измеренных на 3-х длинах волн в режиме реального времени.
- Память результатов измерения (до 3200 значений).
- Программное обеспечение для формирования отчета об измерениях.
- Управление от компьютера.
- Подсветка дисплея.
- Опционально – визуальный локатор повреждений (VFL).
- Время работы – 80 часов.
Комплектация:
- Входной адаптер FC – 1шт.
- Шнур оптический 2м – 1шт.
- Аккумуляторная батарея 2хАА 2.4 В, 2.4 А/ч – 1шт.
- Блок питания 5В – 1шт.
- Сумка для переноски – 1шт.
- Руководство пользователя – 1шт.
Модельный ряд:
| Модель | Диапазон | Длина волны |
|---|---|---|
| ТОПАЗ-7311-А | -85…+7дБм | 850нм |
| ТОПАЗ-7312-А | -85…+7дБм | 1310нм |
| ТОПАЗ-7313-А | -85…+7дБм | 1550нм |
| ТОПАЗ-7314-А | -85…+7дБм | 850нм / 1300нм |
| ТОПАЗ-7315-А | -85…+7дБм | 1310нм / 1550нм |
| ТОПАЗ-7316-А | -85…+7дБм | 1310нм / 1490нм / 1550нм |
| ТОПАЗ-7317-А | -85…+7дБм | От 1-й до 3-х длин волн на заказ |
| ТОПАЗ-7321-А | -60…+26дБм | 850нм |
| ТОПАЗ-7322-А | -60…+26дБм | 1310нм |
| ТОПАЗ-7323-А | -60…+26дБм | 1550нм |
| ТОПАЗ-7324-А | -60…+26дБм | 850нм / 1300нм |
| ТОПАЗ-7325-А | -60…+26дБм | 1310нм / 1550нм |
| ТОПАЗ-7326-А | -60…+26дБм | 1310нм / 1490нм / 1550нм |
| ТОПАЗ-7327-А | -60…+26дБм | От 1-й до 3-х длин волн на заказ |



