| Число каналов | 220 |
| Одновременно отслеживаемые сигналы | GPS L1 C/A, L2E, L2C, L5 ГЛОНАСС L1C/A, L1P, L2C/A, L2P SBAS L1C/A, L5 GIOVE-A: L1 BOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 GIOVE-B: L1 CBOC, E5A, E5B, E5AltBOC1 COMPASS(Deidou): B1 (QPSK), B1-MBOC (6, 1, 1/11), B1-2 (QPSK), B2 (QPSK), B2-BOC (10, 5), B3 (QPSK), B3BOC (15, 2.5), L5 (QPSK) |
| Точность статика, быстрая статика | В плане: ±2.5 мм + 0.5 мм/км СКО По высоте: ±5 мм + 0.5 мм/км СКО |
| Точность кинематика, RTK | В плане: ±0.8 cм + 1 мм/км СКО По высоте: ±1,5 cм + 1 мм/км СКО Время инициализации обычно менее: 60 секунд Надежность инициализации: >99,9% |
| Точность дифференциальная кодовая | ±0.25 м + 1 мм/км СКО |
| Запись данных | Встроенная память: 4Гб + слот microSD до 32 Гб карта Передача данных: Wi-Fi, GPRS, USB кабель, с поддержкой plug and play Позиционирование с интервалами до 50 Гц |
| Порты | Два RS-232 порта со скоростью до 115200 bps Разъем для подключения внешней GSM/GPRS антенны Разъем для подключения внешней УКВ антенны |
| Связь | Встроенный GSM/GPRS модем (800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 Мгц) с возможностью приема и передачи Встроенный УКВ радиомодем (1-2Вт) на прием и передачу Возможность подключения внешнего УКВ модема c помощью USB кабеля Встроенный беспроводной интерфейс Bluetooth® |
| Управление | Кнопка включения/выключения питания, кнопка настройки. Девять светодиода позволяющие отслеживать количество спутников, режим передачи/приема данных, заряд батарей Bluetooth, запись данных. |
| Питание | Один слот для аккумулятора Порт для подключения внешнего питания Напряжение: Внутренний аккумулятор 11.1В Потребляемая мощность <6 Вт Внешнее питание 9-15 В. Защита от повышения напряжения |
| Зарядное устройство | Внешнее зарядное устройство одновременно для 2-х аккумуляторов |
| Время работы | Более 12 часов в режиме статика (от одной батареи) Более 6,5 часов в режиме RTK (от одной батареи) |
| Форматы Импорта/экспорта | Вход и выход: CMR, CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, Навигационные форматы: ASCII (NMEA-0183 GSV), AVR, RMC, HDT, VGK, VHD, ROT, GGK, GSA, ZDA, VTG, GST, PJT, PJK, BPQ, GLL, GRS, GBS, GSOF |
| Влаго- /пылезащита | IP67. Выдерживает временное погружение на глубину до 1 метра и 100% защита от проникновения влаги, выдерживает падение с 2-х метровой высоты на бетон, пылезащищен |
| Температурный режим | -40° С +65° С |
| Размеры (диаметр/высота) | 130*135 (диаметр/высота) мм |
| Вес (кг) | 1,37 кг |
Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание
Доставка по России и страны Таможенного союза в кратчайшие сроки
Более 500 переоборудованных производственных предприятий
Высокое качество приборов и точность измерения
Узнать актуальную цену Запросить коммерческое предложениеили проконсультироваться по телефону:
+7 (499) 490-67-72 (Москва)
+7 (473) 204-51-78 (Воронеж)
+7 (863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)
+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)
+7 (845) 249-63-11 (Саратов)
RTK РОВЕР + КОНТРОЛЛЕР STONEX S10 GSM
Stonex S10 является наиболее продвинутым интегрированным ГНСС приёмником на геодезическом рынке. Он задаёт начало нового поколения умных и открытых систем GNSS, где пользователь сможет сам создавать и загружать свои рабочие приложения прямо в приёмник. Новые функции, такие как автоматическая компенсация угла наклона и электронный уровень, позволяют делать съёмку гораздо быстрее и с большей точностью.
Корпус S10 изготовлен из особо прочного магниевого сплава, обеспечивающего малый вес прибора. Этот материал был выбран из-за его особых свойств, обеспечивающих высокую физическую и электромагнитную защиту приёмника.






