Технические характеристики подвесных машин МТП1110, МТП1111, МТП1410
МТП-1110 | МТП-1111 | МТП-1410 | |
Номинальное напряжение питающей сети, частотой 50Гц В | 380 | 380 | 380 |
Наибольший вторичный ток, кА | 11 | 11 | 14 |
Номинальный длительный вторичный ток, кА, не менее | 3,6 | 3,6 | 5,6 |
Номинальный сварочный ток, кА | 8 | 8 | 12,5 |
Наибольшая мощность, кВА | 145 | 145 | 200 |
Мощность при ПВ=50%, кВА | 60 | 60 | 105 |
Привод усилия сжатия клещей | пневматический | пневмогидравлический | пневмогидравлический пневмоаппаратура фирмы «FESTO» |
Тип регулятора: – РВИ – РКМ (микропроцессорный перепрограммируемый) | РВИ-504 – | РВИ-504М – | РВИ-704 РКМ-805 |
Производительность для листов из н/у стали 0,5+0,5мм, св/мин | 165 | 165 | 150 |
Масса, кг | 280 | 310 | 445 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1415х720х3850 | 1415х720х3850 | 1420х860х4010 |
В подвесных машинах МТП-1110, МТП-1111 и МТП-1410 моноблок включает в себя:
- сварочный трансформатор
- регулятор цикла сварки
- пневмо- или пневмогидроаппаратуру