- Высокие эксплуатационные качества при низкой стоимости прибора.
- Символьно-цифровой дисплей 1 строка х 16 символов.
- Одна программа измерений.
- Одна формула расчета результата (расчет весового содержания влаги в %, ppm, мг, мкг).
- Титрационная ячейка на верхней панели прибора.
- Встроенная магнитная мешалка.
- Возможность вывода кривой титрования на принтер.
- Три коммуникационных порта (RS-232C) для подключения принтера, весов и ПК.
- Возможность подключения весов для автоматического ввода массы пробы.
- Ручная подача и удаление растворителя.
Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
Сервисное обслуживание
Доставка по России и СНГ в кратчайшие сроки
Более 500 переоборудованных производственных предприятий
Высокое качество приборов и точность измерения
Узнать актуальную цену Запросить коммерческое предложениеили проконсультироваться по телефону:
+7 (499) 490-67-72 (Москва)
+7 (473) 204-51-78 (Воронеж)
+7 (863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)
+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)
+7 (845) 249-63-11 (Саратов)
Титратор автоматический MKS-500
Проста в управлении. Имеет одну рабочую программу с возможностью расчета содержания влаги в %, ppm, мг, мкг. Титрационная ячейка расположена на верхней панели прибора. Перемешивание титрационного раствора осуществляется встроен-ной магнитной мешалкой.
Классификатор
- Титраторы автоматические
Анализ продуктов
- Мазут,
- Масла,
- Технолог. продукты,
- Фармацевтика
Модель | MKV-710M | MKV-710S | MKV-710 B | |
---|---|---|---|---|
Конфигурация | Управляющая станция MCU-710M + титрационный блок MKV-710B | Управляющая станция MCU-710S + титрационный блок MKV-710B | Титрационный блок MKV-710B | |
Диапазон измерения содержания воды | 100 мкг – 500 мг (от 10 ppm до 100% в зависимости от объема) | |||
Характеристики бюреток | Объем: 10 мл±0,015 мл. Воспроизводимость ±0, 005 мл | |||
Объем растворителя | 30 – 100 мл | |||
Ключевые параметры | Автоматическая компенсация фона | |||
Детектирование конца титрования: поляризация на двойном платиновом электроде при подаче переменного тока | ||||
Определение конечной точки: по достижению потенциала, равного исходному до ввода образца. Время установления потенциала – 1-99с. | ||||
Типы титрования: прямое, обратное (требуется дополнительная вторая бюретка) | ||||
Программы титрования | 120 стандартных методов и 10 комбинированных (возможность совмещения до 5 методов) | 20 методов (возможность совмещения двух методов) | ||
Язык диалога с прибором | Английский, Японский, Китайский, Корейский, Русский, Испанский, Немецкий и Французский | Английский, Японский, Китайский, Корейский, Русский и Испанский | ||
Функции дисплея | Сенсорный 8,4-дюймовый цветной экран 800 х 600 точек | Символьно-графический ЖК дисплей | ||
Подключение нескольких титрационных модулей | До 4х титрационных модулей | Один титрационный модуль с сенсорным экраном | Один титрационный модуль с текстовым дисплеем. | |
Функции расчета | Концентрация, статистическая обработка данных: расчет среднего значения, стандартного отклонения, СКО, автоматическое усреднение значения фона и титра. | |||
Хранение данных в памяти | Внутренняя память на 500 образцов | Внутренняя память на 50 образцов | ||
Поддержка функции GLP | Регистрация пользователя: настройки разрешения групп пользователей | Регистрация пользователя: настройки разрешения группы пользователя | ||
Реагенты для титрования: оповещения о замене реагента, оценка объема титранта, сохранение истории определения титра | контроль времени и результатов калибровки электрода | |||
Контроль электрода: управление электродом, запись и контроль времени и результатов калибровки, отображение истории калибровок электрода | ||||
Сохранение результатов испытаний, исходных тестовых параметров | ||||
Возможность запуска по времени, интерфейс ввода-вывода | ||||
Перемешивание образца | Магнитная мешалка с регулируемой скоростью | |||
Подключения по USB | USB – накопитель | |||
Беспроводной адаптер LAN | ||||
Клавиатура | ||||
Термопринтер DP-600 | ||||
Точечно-матричный принтер IDP-100 | ||||
Сканер штрих-кода | ||||
Беспроводная педаль контроля | ||||
Условия окружающей среды | Температурный диапазон 5…35°С. Относительная влажность до 85% | |||
Подключения | Подключение до трех титрующих модулей AT-710 (потенциометрический),
MKV-710 (по Карлу Фишеру волюметрический), MKC-710 (по Карлу Фишеру кулонометрический) |
|||
Дополнительный автоматический титрационный модуль APB-710-KF | ||||
Приставка-испаритель | ||||
Внешние устройства ввода-вывода | Точечно-матричный принтер/Весы / Сбор данных ПО / Испаритель | |||
4 разъема RS-232C | 2 разъема RS-232C | |||
1 разъем SS-BUS для APB | ||||
USB-концентратор в комплекте | 1 разъем USB | |||
1 разъем LAN | ||||
Электроснабжение | AC100 – 240В ±10%, 50/60 Гц | |||
Габаритные размеры | Управляющая станция: 225 х 190 х 42, 1,5 кг | |||
Ш х Г х В (мм), вес (кг) | Титратор: 141х292х367, 4кг | |||
Блок мешалки: 107х206х322, 2кг |