Информационная поддержка по всем возникающим вопросам

Сервисное обслуживание

Доставка по России и СНГ в кратчайшие сроки

Более 500 переоборудованных производственных предприятий

Высокое качество приборов и точность измерения

Узнать актуальную цену

Запросить коммерческое предложение

или проконсультироваться по телефону:

+7 (499) 490-67-72 (Москва)

+7 (473) 204-51-78 (Воронеж)

+7 (863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)

+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)

+7 (845) 249-63-11 (Саратов)

Ареометры Koehler Instruments

Для определения плотности, относительной плотности (удельного веса) или плотности в градусах API сырой нефти, жидких нефтепродуктов и смесей нефти и не нефтепродуктов.

Технические характеристики

В соответствии со спецификациями: ASTM E100

Применимые стандарты методов испытаний

ASTM D287, D1298, D6074, D6158; API MPMS Глава 9.1; IP 160; ISO 3675; DIN 51757

Гравитационные ареометры API

Стандартная температура 60 ° F, деление 0,1 ° API, длина 330 мм

№ по каталогу Ареометр ASTM No. Номинальный диапазон плотности в градусах API, град.
251-000-01H 1H От –1 до +11
251-000-02H 2H С 9 до 21
251-000-03H 3H 19 до 31
251-000-04H 4H 29–41
251-000-05H 5H 39–51
251-000-06H 6H 49–61
251-000-07H 7H 59–71
251-000-08H 8H 69–81
251-000-09H 9H 79–91
251-000-10H 10H 89 по 101

Гидрометры удельного веса

Стандартная температура 60/60 ° F, деление 0,0005, длина 330 мм

№ по каталогу Ареометр ASTM No. Номинальный диапазон удельного веса
251-000-82H 82H От 0,650 до 0,700
251-000-83H 83H От 0,700 до 0,750
251-000-84H 84H От 0,750 до 0,800
251-000-85H 85H 0,800 до 0,850
251-000-86H 86H 0,850 до 0,900
251-000-87H 87H От 0,900 до 0,950
251-000-88H 88H От 0,950 до 1,000
251-000-89H 89H От 1.000 до 1.050
251-000-90H 90H От 1,050 до 1,100

Гравитационные ареометры по API

Стандартная температура 60 ° F, деления, 0,1 ° API, длина 330 мм

№ по каталогу Ареометр ASTM No. Номинальный диапазон плотности в градусах API, град.
251-000-21H 21ч От 0 до 6
251-000-22H 22ч 5-11
251-000-23H 23ч От 10 до 16
251-000-24ч 24ч С 15 до 21
251-000-25H 25H От 20 до 26
251-000-26H 26H От 25 до 31
251-000-27H 27H От 30 до 36
251-000-28H 28H От 35 до 41
251-000-29H 29H От 40 до 46
251-000-30ч 30ч 45–51
251-000-31H 31H От 50 до 56
251-000-32H 32H 55–61
251-000-33H 33H От 60 до 66
251-000-34H 34H 65–71
251-000-35H 35H От 70 до 76
251-000-36H 36H 75–81
251-000-37H 37H От 80 до 86
251-000-38H 38H 85–91
251-000-39H 39H От 90 до 96
251-000-40H 40H 95–101

Термогидрометры плотности API – термометр в корпусе

Стандартная температура 60 ° F, деление 0,1 ° API, длина 380 мм, шкала термометра ° F 0-150 (обозначение L), от 30 до 180 (обозначение M), от 60 до 220 (обозначение H)

№ по каталогу Ареометр ASTM No. Номинальный диапазон плотности в градусах API, град.
251-000-51HH 51HH –1 до 11
251-000-51HL 51HL –1 до 11
251-000-52HH 52HH С 9 до 21
251-000-52HL 52HL С 9 до 21
251-000-53HM 53HM 19 до 31
251-000-53HL 53HL 19 до 31
251-000-54HM 54HM 29–41
251-000-54HL 54HL 29–41
251-000-55HL 55HL 39–51
251-000-56HL 56HL 49–61
251-000-57HL 57HL 59–71
251-000-58HL 58HL 69–81
251-000-59HL 59HL 79–91
251-000-60HL 60HL 89 по 101

Термогидрометры плотности API – термометр в штоке

Стандартная температура 60 ° F, деление 0,1 ° API, длина 380 мм, температурная шкала 30-220 ° F

№ по каталогу Ареометр ASTM No. Диапазон номинальной плотности в градусах API, град.
251-000-71H 71H –1 до 11
251-000-72H 72H С 9 до 21
251-000-73H 73H 19 до 31
251-000-74H 74H 29–41

Удельный вес Влагомеры

Стандартная температура 60/60 ° F, подразделения 0,001 Длина 260мм

№ по каталогу Ареометр ASTM No. Номинальный диапазон удельного веса
251-000-102H 102H От 0,650 до 0,700
251-000-103H 103H От 0,700 до 0,750
251-000-104H 104H От 0,750 до 0,800
251-000-105H 105H 0,800 до 0,850
251-000-106H 106H 0,850 до 0,900
251-000-107H 107H От 0,900 до 0,950
251-000-108H 108H От 0,950 до 1,000
251-000-125H 125H От 1.000 до 1.050
251-000-126H 126H От 1,050 до 1,100
251-000-127H 127H От 1,100 до 1,150
251-000-128H 128H 1.150 до 1.200
251-000-129H 129H От 1.200 до 1.250
251-000-130 ч 130H От 1,250 до 1,300
251-000-131H 131H От 1,300 до 1,350
251-000-132H 132H От 1,350 до 1,400
251-000-133H 133H От 1,400 до 1,450
251-000-134H 134H От 1,450 до 1,500
251-000-135H 135H От 1,500 до 1,550
251-000-136H 136H От 1,550 до 1,600
251-000-137H 137H От 1,600 до 1,650
251-000-138H 138H От 1,650 до 1,700
251-000-139H 139H От 1,700 до 1,750
251-000-140H 140H От 1,750 до 1,800
251-000-141H 141H От 1,800 до 1,850

Метрические термогидрометры ASTM

Стандартная температура 15 ° C, деление 0,5 кг / м3, длина 380 мм, шкала термометра ° C: от –20 до +65 (обозначение L), от 0 до 85 (обозначение M), от 20 до 105 (обозначение H).

№ по каталогу Термогидрометр ASTM No. Плотность, Диапазон кг / м3
251-000-300HL 300HL От 600 до 650
251-000-301HL 301HL От 650 до 700
251-000-302HL 302HL От 700 до 750
251-000-302HM 302HM От 700 до 750
251-000-303HL 303HL От 750 до 800
251-000-303HM 303HM От 750 до 800
251-000-304HL 304HL От 800 до 850
251-000-304HM 304HM От 800 до 850
251-000-305HL 305HL От 850 до 900
251-000-305HM 305HM От 850 до 900
251-000-306HL 306HL От 900 до 950
251-000-306HM 306HM От 900 до 950
251-000-307HL 307HL 950 до 1000
251-000-307HH 307HH 950 до 1000
251-000-308HH 308HH От 1000 до 1050
251-000-308HL 308HL От 1000 до 1050
251-000-309HH 309HH С 1050 до 1100
251-000-309HL 309HL С 1050 до 1100

Цилиндры ареометра

№ по каталогу строительство Размеры диах.
K26300 Латунь 21⁄2 x 12
дюймов (64 x 305 мм)
K26390 Латунь 2×15 дюймов
(51×381 мм)
332-002-011 Стакан 2×151⁄2 дюйма
(51×394 мм)