Информационная поддержка по всем возникающим вопросам

Сервисное обслуживание

Доставка по России и СНГ в кратчайшие сроки

Более 500 переоборудованных производственных предприятий

Высокое качество приборов и точность измерения

Узнать актуальную цену

Запросить коммерческое предложение

или проконсультироваться по телефону:

+7 (499) 490-67-72 (Москва)

+7 (473) 204-51-78 (Воронеж)

+7 (863) 209-88-94 (Ростов-на-Дону)

+7 (861) 203-40-01 (Краснодар)

+7 (845) 249-63-11 (Саратов)

Штангенциркуль нониусный односторонний с измерительными поверхностями из твердого сплава (ШЦТ-3)

Предназначен для измерения наружных и внутренних размеров.
  • возможность изготовления губок различных длин
  • возможность тонкой установки рамки
  • шкала и нониус хромированы, термически обработаны
  • измерительные поверхности из твердого сплава
  • возможность проведения ремонта после эксплуатации
  Диапазон измерения, мм Класс точности Предел допускаемой погрешности, мм Значение отсчета по нониусу, мм Исполнительный размер, мм Стандарт
 А В С D
Стандартная длина прямых  измерительных губок (min) Увеличенная длина прямых измерительных губок (max)
  0-400 ±0,07 0,05 63 10 12 23 ГОСТ 166-89
  0-400 ±0,07 0,05 90 10 12 23 ГОСТ 166-89
  0-400 ±0,07 0,05 100 10 12 23 ГОСТ 166-89
  0-400 ±0,07 0,05 125 10 12 23 ГОСТ 166-89
  0-400 ±0,07 0,05 150 10 12 23 ГОСТ 166-89
  0-400 1 ±0,09 0,10 63 10 12 23 ГОСТ 166-89
  0-400 1 ±0,09 0,10 90 10 12 23 ГОСТ 166-89
  0-400 1 ±0,09 0,10 100 10 12 23 ГОСТ 166-89
  0-400 1 ±0,09 0,10 125 10 12 23 ГОСТ 166-89
  0-400 1 ±0,09 0,10 150 10 12 23 ГОСТ 166-89
  0-500 ±0,10 0,05 80 20 15 23 ГОСТ 166-89
  0-500 ±0,10 0,05 90 20 15 23 ГОСТ 166-89
  0-500 ±0,10 0,05 100 20 15 23 ГОСТ 166-89
  0-500 ±0,10 0,05 125 20 15 23 ГОСТ 166-89
  0-500 ±0,10 0,05 150 20 15 23 ГОСТ 166-89
  0-630 ±0,08 0,05 80 20 15 32 ГОСТ 166-89
  0-630 ±0,08 0,05 90 20 15 32 ГОСТ 166-89
  0-630 ±0,08 0,05 100 20 15 32 ГОСТ 166-89
  0-630 ±0,08 0,05 125 20 15 32 ГОСТ 166-89
  0-630 ±0,08 0,05 150 20 15 32 ГОСТ 166-89
  0-800 ±0,09 0,05 80 20 15 32 ГОСТ 166-89
  0-800 ±0,09 0,05 125 20 15 32 ГОСТ 166-89
  0-800 ±0,09 0,05 150 20 15 32 ГОСТ 166-89
  0-800 ±0,09 0,05 200 20 15 32 ГОСТ 166-89
  0-1000 ±0,10 0,05 80 20 20 32 ГОСТ 166-89
  0-1000 ±0,10 0,05 125 20 20 32 ГОСТ 166-89
  0-1000 ±0,10 0,05 150 20 20 32 ГОСТ 166-89
  0-1000 ±0,10 0,05 200 20 20 32 ГОСТ 166-89
  0-500 1 ±0,15 0,10 80 20 15 23 *
  0-500 1 ±0,15 0,10 90 20 15 23 *
  0-500 1 ±0,15 0,10 100 20 15 23 *
  0-500 1 ±0,15 0,10 125 20 15 23 *
  0-500 1 ±0,15 0,10 150 20 15 23 *
  0-600 ±0,08 0,05 90 20 20 25 *
  0-600 ±0,08 0,05 100 10 20 25 *
  0-600 ±0,08 0,05 125 10 20 25 *
 

Диапазон

измерения,

мм

Класс

точности

 

Предел

допускаемой

погрешности,

мм

Значение

отсчета

по нониусу, мм

Исполнительный размер, мм

Стандарт

 

 

А

 

В

 

С

 

D

Стандартная длина прямых измерительных губок (min)

Увеличенная длина прямых измерительных губок (max)

  0-600 ±0,08 0,05   125 20 20 25 *
  0-600 ±0,08 0,05   150 10 20 25 *
  0-600 ±0,08 0,05   150 10 10 25 *
  0-600 ±0,06 0,02 90   20 20 25 *
  0-600 ±0,06 0,02   100 10 20 25 *
  0-600 ±0,06 0,02   125 10 20 25 *
  0-600 ±0,06 0,02   125 20 20 25 *
  0-600 ±0,06 0,02   150 10 20 25 *
  0-600 ±0,06 0,02   150 20 20 25 *
  0-630 1 ±0,12 0,1 80   20 15 32 *
  0-630 1 ±0,12 0,1   90 20 15 32 *
  0-630 1 ±0,12 0,1   100 20 15 32 *
  0-630 1 ±0,12 0,1   125 20 15 32 *
  0-630 1 ±0,12 0,1   150 20 15 32 *
  0-800 1 ±0,13 0,1 80   20 15 32 *
  0-800 1 ±0,13 0,1   125 20 15 32 *
  0-800 1 ±0,13 0,1   150 20 15 32 *
  0-800 1 ±0,13 0,1   200 20 15 32 *
  0-1000 1 ±0,15 0,1 80   20 20 32 *
  0-1000 1 ±0,15 0,1   125 20 20 32 *
  0-1000 1 ±0,15 0,1   150 20 20 32 *
  0-1000 1 ±0,15 0,1   200 20 20 32 *
  0-1500 ±0,16 0,05 125   20 20 49 *
  0-1500 ±0,16 0,05   150 20 20 49 *
  0-1500 ±0,16 0,05   200 20 20 49 *
  0-1500 ±0,16 0,05   250 20 20 49 *
  0-1500 ±0,16 0,05   300 20 20 49 *
  0-1500 ±0,11 0,02 125   20 20 49 *
  0-1500 ±0,11 0,02   150 20 20 49 *
  0-1500 ±0,11 0,02   200 20 20 49 *
  0-1500 ±0,11 0,02   250 20 20 49 *
  0-1500 ±0,11 0,02   300 20 20 49 *
  0-1600 ±0,14 0,05 100   20 20 49 *
  0-I600 ±0,14 0,05   125 20 20 49 *
  0-1600 ±0,14 0,05   150 20 20 49 *
  0-1600 ±0,14 0,05   200 20 20 49 *
  0-1600 ±0,14 0,05   250 20 20 49 *
  0-1600 ±0,14 0,05   300 20 20 49 *
  0-1600 1 ±0,21 0,1 100   20 20 49 *
  0-1600 1 ±0,21 0,1   125 20 20 49 *
  0-1600 1 ±0,21 0,1   150 20 20 49 *
  0-1600 1 ±0,21 0,1   200 20 20 48 *
  0-1600 1 ±0,21 0,1   250 20 20 49 *
  0-1600 1 ±0,21 0,1   300 20 20 49 *
  0-2000 ±0,14 0,02 150   20 20 52 *
  0-2000 ±0,14 0,02   200 20 20 52 *
  0-2000 ±0,14 0,02   250 20 20 52 *
  0-2000 ±0,14 0,02   300 20 20 52 *
  0-2000 ±0,20 0,05 100   20 20 49 *
  0-2000 ±0,20 0,05   150 20 20 49 *
 

Диапазон

измерения,

мм

Класс

точности  

Предел

допускаемой

погрешности,

мм

Значение

отсчета

по нониусу, мм

Исполнительный размер, мм

Стандарт    

А

 

В

 

С

 

D

Стандартная длина прямых измерительных губок (min)

Увеличенная длина прямых измерительных губок (max)

  0 2000   ±0,20 0,05   200 20 20 49 *
  0 2000   ±0,20 0,05   250 20 20 49 *
  0 2000   ±0,20 0,05   300 20 20 49 *
  0 2000 1 ±0,25 0,05 100   20 20 49 *
  0 2000 1 ±0,25 0,1   150 20 20 49 *
  0 2000 1 ±0,25 0,1   200 20 20 49 *
  0 2000 1 ±0,25 0,1   250 20 20 49 *
  0 2000 1 ±0,25 0,1   300 20 20 49 *
  0 2500   ±0,25 0,05 150   20 20 52 *
  0 2500   ±0,25 0,05   200 20 20 52 *
  0 2500   ±0,25 0,05   250 20 20 52 *
  0 2500   ±0,25 0,05   300 20 20 52 *
  0 2500   ±0,22 0,02 150   20 20 52 *
  0 2500   ±0,22 0,02   200 20 20 52 *
  0 2500   ±0,22 0,02   250 20 20 52 *
  0 2500   ±0,22 0,02   300 20 20 52 *
  0 3000   ±0,30 0,05 150   20 20 52 *
  0 3000   ±0,30 0,05   200 20 20 52 *
  0 3000   ±0,30 0,05   250 20 20 52 *
  0 3000   ±0,30 0,05   300 20 20 52 *
  0 3000   ±0,26 0,02 150   20 20 52 *
  0 3000   ±0,26 0,02   200 20 20 52 *
  0 3000   ±0,26 0,02   250 20 20 52 *
  0 3000   ±0,26 0,02   300 20 20 52 *
  0 3500   ±0,36 0,05 150   20 20 52 *
  0 3500   ±0,36 0,05   200 20 20 52 *
  0 3500   ±0,36 0,05   250 20 20 52 *
  0 3500   ±0,36 0,05   300 20 20 52 *
  0 3500   ±0,30 0,02 150   20 20 52 *
  0 3500   ±0,30 0,02   200 20 20 52 *
  0 3500   ±0,34 0,02   250 20 20 52 *
  0 3500   ±0,30 0,02   300 20 20 52 *
  0 4000   ±0,40 0,05   300 20 20 77 *
  0 4000   ±0,34 0,02   300 20 20 77 *
  0 5000   ±0,49 0,05   300 20 20 77 *
  0 5000   ±0,42 0,02   300 20 20 77 *